| source | Count |
| Service Control Manager | 149 |
| sum | 149 |
| source | Count |
| sum | 79 |
| Srv | 79 |
| source | Count |
| sum | 55 |
| Application Popup | 55 |
| source | Count |
| Service Control Manager | 48 |
| sum | 48 |
| source | Count |
| EventLog | 48 |
| sum | 48 |
| source | Count |
| EventLog | 48 |
| sum | 48 |
| source | Count |
| EventLog | 47 |
| sum | 47 |
| source | Count |
| RemoteAccess | 35 |
| sum | 35 |
| source | Count |
| RemoteAccess | 35 |
| sum | 35 |
| source | Count |
| sum | 25 |
| 25 |
| source | Count |
| sum | 25 |
| 25 |
| source | Count |
| sum | 10 |
| 10 |
| source | Count |
| sum | 7 |
| 7 |
| source | Count |
| sum | 5 |
| 5 |
| source | Count |
| sum | 4 |
| 4 |
| source | Count |
| sum | 3 |
| 3 |
| source | Count |
| sum | 3 |
| 3 |
| source | Count |
| sum | 2 |
| 2 |
| source | Count |
| sum | 2 |
| 2 |
| source | Count |
| sum | 1 |
| BROWSER | 1 |
| source | Count |
| sum | 1 |
| Tcpip | 1 |
| source | Count |
| sum | 1 |
| Tcpip | 1 |