| protocol | Count |
| sum | 97 |
| udp | 70 |
| tcp | 22 |
| 89 | 3 |
| icmp | 2 |
| protocol | Count |
| sum | 56 |
| tcp | 30 |
| udp | 21 |
| 89 | 4 |
| icmp | 1 |
| protocol | Count |
| sum | 43 |
| tcp | 37 |
| 89 | 5 |
| icmp | 1 |
| protocol | Count |
| sum | 16 |
| tcp | 13 |
| 89 | 3 |
| protocol | Count |
| sum | 15 |
| tcp | 12 |
| 89 | 3 |
| protocol | Count |
| sum | 9 |
| 5 | |
| tcp | 4 |
| protocol | Count |
| sum | 3 |
| 89 | 3 |