| interface | Count |
| sum | 95 |
| inbound | 90 |
| outbound | 5 |
| interface | Count |
| sum | 55 |
| inbound | 51 |
| outbound | 4 |
| interface | Count |
| sum | 42 |
| inbound | 37 |
| outbound | 5 |
| interface | Count |
| sum | 16 |
| inbound | 13 |
| outbound | 3 |
| interface | Count |
| sum | 15 |
| inbound | 9 |
| outbound | 6 |
| interface | Count |
| 12 | |
| sum | 12 |
| interface | Count |
| sum | 4 |
| inbound | 4 |
| interface | Count |
| sum | 3 |
| outbound | 3 |